Desa Sipodeceng
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 702 | 18,89% | 395 | 10,63% | 307 | 8,26% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1133 | 30,49% | 12 | 0,32% | 1121 | 30,17% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 699 | 18,81% | 365 | 9,82% | 334 | 8,99% |
4 | PENSIUNAN | 10 | 0,27% | 8 | 0,22% | 2 | 0,05% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 37 | 1,00% | 22 | 0,59% | 15 | 0,40% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 4 | 0,11% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 796 | 21,42% | 783 | 21,07% | 13 | 0,35% |
10 | PETERNAK | 12 | 0,32% | 11 | 0,30% | 1 | 0,03% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 21 | 0,57% | 13 | 0,35% | 8 | 0,22% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 6 | 0,16% | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% |
18 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0,24% | 5 | 0,13% | 4 | 0,11% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 8 | 0,22% | 8 | 0,22% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 10 | 0,27% | 10 | 0,27% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 7 | 0,19% | 7 | 0,19% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 7 | 0,19% | 7 | 0,19% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 12 | 0,32% | 12 | 0,32% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
85 | PERANGKAT DESA | 13 | 0,35% | 7 | 0,19% | 6 | 0,16% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 152 | 4,09% | 148 | 3,98% | 4 | 0,11% |
89 | LAINNYA | 42 | 1,13% | 13 | 0,35% | 29 | 0,78% |
JUMLAH | 3704 | 99,68% | 1852 | 49,84% | 1852 | 49,84% | |
BELUM MENGISI | 12 | 0,32% | 5 | 0,13% | 7 | 0,19% | |
TOTAL | 3716 | 100,00% | 1857 | 49,97% | 1859 | 50,03% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,812,721,418Rp. 1,812,721,418
Rp. 1,390,357,700Rp. 1,390,357,700
Rp. 250,880,506Rp. 250,880,506
Rp. 1,729,942,058Rp. 1,720,357,700
Rp. 816,335,000Rp. 816,335,000
Rp. 904,022,700Rp. 904,022,700
Rp. 86,980,000Rp. 86,980,000
Rp. 5,383,718Rp. 5,383,718
Rp. 714,616,488Rp. 714,616,488
Rp. 171,719,462Rp. 171,719,462
Rp. 30,000,000Rp. 30,000,000
Rp. 380,421,750Rp. 380,421,750
Rp. 93,600,000Rp. 93,600,000