Desa Sipodeceng
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 681 | 18,53% | 383 | 10,42% | 298 | 8,11% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1125 | 30,61% | 12 | 0,33% | 1113 | 30,29% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 700 | 19,05% | 366 | 9,96% | 334 | 9,09% |
4 | PENSIUNAN | 10 | 0,27% | 8 | 0,22% | 2 | 0,05% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 37 | 1,01% | 22 | 0,60% | 15 | 0,41% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 4 | 0,11% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 790 | 21,50% | 777 | 21,14% | 13 | 0,35% |
10 | PETERNAK | 12 | 0,33% | 11 | 0,30% | 1 | 0,03% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 21 | 0,57% | 13 | 0,35% | 8 | 0,22% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 6 | 0,16% | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% |
18 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0,24% | 5 | 0,14% | 4 | 0,11% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 8 | 0,22% | 8 | 0,22% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 10 | 0,27% | 10 | 0,27% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 7 | 0,19% | 7 | 0,19% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 7 | 0,19% | 7 | 0,19% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 11 | 0,30% | 11 | 0,30% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
85 | PERANGKAT DESA | 13 | 0,35% | 7 | 0,19% | 6 | 0,16% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 146 | 3,97% | 142 | 3,86% | 4 | 0,11% |
89 | LAINNYA | 42 | 1,14% | 13 | 0,35% | 29 | 0,79% |
JUMLAH | 3663 | 99,67% | 1828 | 49,74% | 1835 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 12 | 0,33% | 5 | 0,14% | 7 | 0,19% | |
TOTAL | 3675 | 100,00% | 1833 | 49,88% | 1842 | 50,12% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,753,044,298Rp. 1,797,743,280
Rp. 1,776,800,248Rp. 1,812,002,948
Rp. 308,300,048Rp. 308,300,048
Rp. 873,425,000Rp. 873,425,000
Rp. 876,679,000Rp. 914,718,280
Rp. 2,940,298Rp. 9,600,000
Rp. 718,718,456Rp. 745,621,156
Rp. 570,284,292Rp. 576,284,292
Rp. 68,297,500Rp. 70,597,500
Rp. 419,500,000Rp. 419,500,000