Desa Sipodeceng
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun PADACENGA , Ketua TAUFIK SUHERMAN | 491 | 1715 | 843 | 872 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua AGUSTINA AMRIL | 52 | 206 | 106 | 100 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua RASMA | 34 | 141 | 74 | 67 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua Syamsiah | 12 | 51 | 24 | 27 | |||||||
3 | RT 003 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua MANSUR SAMASIA | 64 | 215 | 101 | 114 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua RUSDY | 26 | 88 | 39 | 49 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua marsuki | 30 | 104 | 52 | 52 | |||||||
2 | Dusun DEA , Ketua ADONG HAIRI | 433 | 1647 | 818 | 829 | |||||||
1 | RW 002 , Ketua SULAEMAN | 115 | 449 | 213 | 236 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua MUH. ALI DEKE | 40 | 154 | 73 | 81 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua JUSRAN | 71 | 277 | 132 | 145 | |||||||
2 | RW 001 , Ketua USMAN | 100 | 423 | 217 | 206 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SURIANA | 35 | 177 | 90 | 87 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua LAUCU | 58 | 224 | 115 | 109 | |||||||
3 | Dusun BONGINGE , Ketua ASTAK | 146 | 524 | 264 | 260 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua MUSTAYA | 138 | 506 | 254 | 252 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua LATARE | 70 | 281 | 140 | 141 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua HARUNA | 54 | 177 | 87 | 90 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUARDI | 14 | 48 | 27 | 21 | |||||||
TOTAL | 1070 | 3886 | 1925 | 1961 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 2,176,474,000Rp. 2,176,474,000
Rp. 1,858,778,000Rp. 1,858,778,000
Rp. 170,143,267Rp. 170,143,267
Rp. 209,360,000Rp. 209,360,000
Rp. 967,915,000Rp. 967,915,000
Rp. 999,199,000Rp. 999,199,000
Rp. 919,207,800Rp. 919,207,800
Rp. 447,399,000Rp. 447,399,000
Rp. 134,171,200Rp. 134,171,200
Rp. 250,000,000Rp. 250,000,000
Rp. 108,000,000Rp. 108,000,000