Desa Sipodeceng
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun PADACENGA , Ketua TAUFIK SUHERMAN | 486 | 1718 | 844 | 874 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua AGUSTINA AMRIL | 49 | 198 | 103 | 95 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua RASMA | 33 | 138 | 73 | 65 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua Syamsiah | 10 | 46 | 22 | 24 | |||||||
3 | RT 003 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua MANSUR SAMASIA | 62 | 212 | 100 | 112 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua RUSDY | 25 | 87 | 39 | 48 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua marsuki | 29 | 102 | 51 | 51 | |||||||
2 | Dusun DEA , Ketua ADONG HAIRI | 425 | 1614 | 803 | 811 | |||||||
1 | RW 002 , Ketua SULAEMAN | 113 | 444 | 211 | 233 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua MUH. ALI DEKE | 38 | 147 | 71 | 76 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua JUSRAN | 71 | 279 | 132 | 147 | |||||||
2 | RW 001 , Ketua USMAN | 85 | 357 | 180 | 177 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SURIANA | 25 | 128 | 63 | 65 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua LAUCU | 53 | 204 | 105 | 99 | |||||||
3 | Dusun BONGINGE , Ketua ASTAK | 142 | 501 | 256 | 245 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua MUSTAYA | 133 | 481 | 246 | 235 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua LATARE | 70 | 279 | 142 | 137 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua HARUNA | 49 | 159 | 80 | 79 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUARDI | 14 | 43 | 24 | 19 | |||||||
TOTAL | 1053 | 3833 | 1903 | 1930 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,812,721,418Rp. 1,812,721,418
Rp. 1,390,357,700Rp. 1,390,357,700
Rp. 250,880,506Rp. 250,880,506
Rp. 1,729,942,058Rp. 1,720,357,700
Rp. 816,335,000Rp. 816,335,000
Rp. 904,022,700Rp. 904,022,700
Rp. 86,980,000Rp. 86,980,000
Rp. 5,383,718Rp. 5,383,718
Rp. 714,616,488Rp. 714,616,488
Rp. 171,719,462Rp. 171,719,462
Rp. 30,000,000Rp. 30,000,000
Rp. 380,421,750Rp. 380,421,750
Rp. 93,600,000Rp. 93,600,000