Desa Sipodeceng
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun PADACENGA , Ketua TAUFIK SUHERMAN | 485 | 1717 | 843 | 874 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua AGUSTINA AMRIL | 48 | 197 | 102 | 95 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua RASMA | 32 | 137 | 72 | 65 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua Syamsiah | 10 | 46 | 22 | 24 | |||||||
3 | RT 003 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua MANSUR SAMASIA | 62 | 212 | 100 | 112 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua RUSDY | 25 | 87 | 39 | 48 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua marsuki | 29 | 102 | 51 | 51 | |||||||
2 | Dusun DEA , Ketua ADONG HAIRI | 423 | 1608 | 799 | 809 | |||||||
1 | RW 002 , Ketua SULAEMAN | 113 | 448 | 211 | 237 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua MUH. ALI DEKE | 38 | 147 | 69 | 78 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua JUSRAN | 71 | 283 | 134 | 149 | |||||||
2 | RW 001 , Ketua USMAN | 82 | 344 | 174 | 170 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SURIANA | 25 | 128 | 63 | 65 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua LAUCU | 50 | 191 | 99 | 92 | |||||||
3 | Dusun BONGINGE , Ketua ASTAK | 133 | 472 | 239 | 233 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua MUSTAYA | 124 | 451 | 229 | 222 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua LATARE | 59 | 242 | 121 | 121 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua HARUNA | 51 | 166 | 84 | 82 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUARDI | 14 | 43 | 24 | 19 | |||||||
TOTAL | 1041 | 3797 | 1881 | 1916 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,812,721,418Rp. 1,812,721,418
Rp. 1,390,357,700Rp. 1,390,357,700
Rp. 250,880,506Rp. 250,880,506
Rp. 1,729,942,058Rp. 1,720,357,700
Rp. 816,335,000Rp. 816,335,000
Rp. 904,022,700Rp. 904,022,700
Rp. 86,980,000Rp. 86,980,000
Rp. 5,383,718Rp. 5,383,718
Rp. 714,616,488Rp. 714,616,488
Rp. 171,719,462Rp. 171,719,462
Rp. 30,000,000Rp. 30,000,000
Rp. 380,421,750Rp. 380,421,750
Rp. 93,600,000Rp. 93,600,000