call 082115437675| mail_outline sipodecengdesa@gmail.com
local_offer Desa Sipodeceng
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 25 | 0.66% | 14 | 0.37% | 11 | 0.29% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 109 | 2.90% | 54 | 1.43% | 55 | 1.46% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 224 | 5.95% | 123 | 3.27% | 101 | 2.68% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 235 | 6.24% | 123 | 3.27% | 112 | 2.97% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 260 | 6.91% | 134 | 3.56% | 126 | 3.35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 322 | 8.55% | 171 | 4.54% | 151 | 4.01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 295 | 7.84% | 158 | 4.20% | 137 | 3.64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 253 | 6.72% | 131 | 3.48% | 122 | 3.24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 5.58% | 109 | 2.90% | 101 | 2.68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 212 | 5.63% | 101 | 2.68% | 111 | 2.95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 250 | 6.64% | 110 | 2.92% | 140 | 3.72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 341 | 9.06% | 162 | 4.30% | 179 | 4.75% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 212 | 5.63% | 96 | 2.55% | 116 | 3.08% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 174 | 4.62% | 83 | 2.20% | 91 | 2.42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 119 | 3.16% | 47 | 1.25% | 72 | 1.91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 2.50% | 48 | 1.27% | 46 | 1.22% |
17 | Di atas 75 Tahun | 101 | 2.68% | 49 | 1.30% | 52 | 1.38% |
JUMLAH | 3436 | 91.26% | 1713 | 45.50% | 1723 | 45.76% | |
BELUM MENGISI | 329 | 8.74% | 169 | 4.49% | 160 | 4.25% | |
TOTAL | 3765 | 100.00% | 1882 | 49.99% | 1883 | 50.01% |
Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H/2022 M di Masjid Jihad Padacenga
date_range 21 Oktober 2022 favorite 72 Kali
Peresmian Kampung Pancasila di Desa Sipodeceng Oleh DANDIM 1420/SIDRAP
date_range 20 Oktober 2022 favorite 72 Kali
Program Kerja
date_range 16 Oktober 2021 favorite 1.438 Kali
Visi dan Misi
date_range 12 Oktober 2021 favorite 302 Kali
Daftar Masyarakat Vaksinasi
date_range 12 Oktober 2021 favorite 223 Kali
PELAKSANAAN VAKSINASI DI KANTOR DESA SIPODECENG
date_range 07 Oktober 2021 favorite 247 Kali
Sejarah Desa
date_range 04 Oktober 2021 favorite 429 Kali
Program Kerja
date_range 16 Oktober 2021 favorite 1.438 Kali
Sejarah Desa
date_range 04 Oktober 2021 favorite 429 Kali
Laporan BUMDes
date_range 24 Agustus 2016 favorite 308 Kali
Visi dan Misi
date_range 12 Oktober 2021 favorite 302 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 298 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 274 Kali
Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIBERAS dan BUMDes Store
date_range 26 September 2021 favorite 256 Kali
Peresmian Kampung Pancasila di Desa Sipodeceng Oleh DANDIM 1420/SIDRAP
date_range 20 Oktober 2022 favorite 72 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
date_range 29 Juli 2013 favorite 157 Kali
Wilayah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 153 Kali
Untuk Menjaga Situasi Kamtibmas, Polsek Maiwa Laksanakan Patroli Blue light
date_range 10 Juli 2021 favorite 162 Kali
Karang Taruna
date_range 30 April 2014 favorite 166 Kali
Selamat Datang Di Desa Sipodeceng
date_range 15 Juni 2020 favorite 160 Kali
Profil Masyarakat Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 134 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 199 |
Kemarin | : | 289 |
Total Pengunjung | : | 67.891 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.195.196 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran