Desa Sipodeceng
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 312 | 8,49% | 174 | 4,73% | 138 | 3,76% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 166 | 4,52% | 76 | 2,07% | 90 | 2,45% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 500 | 13,61% | 244 | 6,64% | 256 | 6,97% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1109 | 30,18% | 535 | 14,56% | 574 | 15,62% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 700 | 19,05% | 359 | 9,77% | 341 | 9,28% |
6 | DIPLOMA I / II | 334 | 9,09% | 164 | 4,46% | 170 | 4,63% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0,87% | 14 | 0,38% | 18 | 0,49% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 82 | 2,23% | 30 | 0,82% | 52 | 1,41% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3236 | 88,05% | 1596 | 43,43% | 1640 | 44,63% | |
BELUM MENGISI | 439 | 11,95% | 237 | 6,45% | 202 | 5,50% | |
TOTAL | 3675 | 100,00% | 1833 | 49,88% | 1842 | 50,12% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,753,044,298Rp. 1,797,743,280
Rp. 1,776,800,248Rp. 1,812,002,948
Rp. 308,300,048Rp. 308,300,048
Rp. 873,425,000Rp. 873,425,000
Rp. 876,679,000Rp. 914,718,280
Rp. 2,940,298Rp. 9,600,000
Rp. 718,718,456Rp. 745,621,156
Rp. 570,284,292Rp. 576,284,292
Rp. 68,297,500Rp. 70,597,500
Rp. 419,500,000Rp. 419,500,000