Desa Sipodeceng
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 21 | 0,57% | 11 | 0,30% | 10 | 0,27% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 2,20% | 45 | 1,22% | 36 | 0,98% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 242 | 6,59% | 129 | 3,51% | 113 | 3,07% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 255 | 6,94% | 135 | 3,67% | 120 | 3,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 7,43% | 145 | 3,95% | 128 | 3,48% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 333 | 9,06% | 171 | 4,65% | 162 | 4,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 314 | 8,54% | 173 | 4,71% | 141 | 3,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 268 | 7,29% | 134 | 3,65% | 134 | 3,65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 233 | 6,34% | 124 | 3,37% | 109 | 2,97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 231 | 6,29% | 107 | 2,91% | 124 | 3,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 267 | 7,27% | 128 | 3,48% | 139 | 3,78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 377 | 10,26% | 175 | 4,76% | 202 | 5,50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 225 | 6,12% | 102 | 2,78% | 123 | 3,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 187 | 5,09% | 88 | 2,39% | 99 | 2,69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 136 | 3,70% | 55 | 1,50% | 81 | 2,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 2,72% | 50 | 1,36% | 50 | 1,36% |
17 | Di atas 75 Tahun | 122 | 3,32% | 58 | 1,58% | 64 | 1,74% |
JUMLAH | 3665 | 99,73% | 1830 | 49,80% | 1835 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,27% | 3 | 0,08% | 7 | 0,19% | |
TOTAL | 3675 | 100,00% | 1833 | 49,88% | 1842 | 50,12% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,753,044,298Rp. 1,797,743,280
Rp. 1,776,800,248Rp. 1,812,002,948
Rp. 308,300,048Rp. 308,300,048
Rp. 873,425,000Rp. 873,425,000
Rp. 876,679,000Rp. 914,718,280
Rp. 2,940,298Rp. 9,600,000
Rp. 718,718,456Rp. 745,621,156
Rp. 570,284,292Rp. 576,284,292
Rp. 68,297,500Rp. 70,597,500
Rp. 419,500,000Rp. 419,500,000