call 082115437675| mail_outline sipodecengdesa@gmail.com
local_offer Desa Sipodeceng
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 711 | 18.88% | 400 | 10.62% | 311 | 8.26% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1145 | 30.41% | 12 | 0.32% | 1133 | 30.09% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 715 | 18.99% | 374 | 9.93% | 341 | 9.06% |
4 | PENSIUNAN | 10 | 0.27% | 8 | 0.21% | 2 | 0.05% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 38 | 1.01% | 22 | 0.58% | 16 | 0.42% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 4 | 0.11% | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 804 | 21.35% | 791 | 21.01% | 13 | 0.35% |
10 | PETERNAK | 12 | 0.32% | 11 | 0.29% | 1 | 0.03% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 22 | 0.58% | 14 | 0.37% | 8 | 0.21% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 6 | 0.16% | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% |
18 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.24% | 5 | 0.13% | 4 | 0.11% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 8 | 0.21% | 8 | 0.21% | 0 | 0.00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG CUKUR | 10 | 0.27% | 10 | 0.27% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 7 | 0.19% | 7 | 0.19% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 7 | 0.19% | 7 | 0.19% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 11 | 0.29% | 11 | 0.29% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
85 | PERANGKAT DESA | 13 | 0.35% | 7 | 0.19% | 6 | 0.16% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 154 | 4.09% | 150 | 3.98% | 4 | 0.11% |
89 | LAINNYA | 42 | 1.12% | 13 | 0.35% | 29 | 0.77% |
JUMLAH | 3753 | 99.68% | 1877 | 49.85% | 1876 | 49.83% | |
BELUM MENGISI | 12 | 0.32% | 5 | 0.13% | 7 | 0.19% | |
TOTAL | 3765 | 100.00% | 1882 | 49.99% | 1883 | 50.01% |
Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H/2022 M di Masjid Jihad Padacenga
date_range 21 Oktober 2022 favorite 72 Kali
Peresmian Kampung Pancasila di Desa Sipodeceng Oleh DANDIM 1420/SIDRAP
date_range 20 Oktober 2022 favorite 72 Kali
Program Kerja
date_range 16 Oktober 2021 favorite 1.438 Kali
Visi dan Misi
date_range 12 Oktober 2021 favorite 302 Kali
Daftar Masyarakat Vaksinasi
date_range 12 Oktober 2021 favorite 222 Kali
PELAKSANAAN VAKSINASI DI KANTOR DESA SIPODECENG
date_range 07 Oktober 2021 favorite 247 Kali
Sejarah Desa
date_range 04 Oktober 2021 favorite 428 Kali
Program Kerja
date_range 16 Oktober 2021 favorite 1.438 Kali
Sejarah Desa
date_range 04 Oktober 2021 favorite 428 Kali
Laporan BUMDes
date_range 24 Agustus 2016 favorite 308 Kali
Visi dan Misi
date_range 12 Oktober 2021 favorite 302 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 298 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 274 Kali
Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIBERAS dan BUMDes Store
date_range 26 September 2021 favorite 256 Kali
Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H/2022 M di Masjid Jihad Padacenga
date_range 21 Oktober 2022 favorite 72 Kali
Daftar Masyarakat Vaksinasi
date_range 12 Oktober 2021 favorite 222 Kali
Bersihkan Parit, Warga Patondon Salu Enrekang Temukan Mortir Peninggalan Masa Penjajahan Artikel i
date_range 10 Juli 2021 favorite 154 Kali
Selamat Datang Di Desa Sipodeceng
date_range 15 Juni 2020 favorite 160 Kali
Peresmian Kampung Pancasila di Desa Sipodeceng Oleh DANDIM 1420/SIDRAP
date_range 20 Oktober 2022 favorite 72 Kali
Visi dan Misi
date_range 12 Oktober 2021 favorite 302 Kali
Bantu Warga Sidrap Terdampak Covid-19 , PT Indomarco Prismatama Serahkan Bantuan Paket Sembako
date_range 26 Juli 2021 favorite 155 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 187 |
Kemarin | : | 289 |
Total Pengunjung | : | 67.879 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.195.196 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran