call 082115437675| mail_outline sipodecengdesa@gmail.com
local_offer Desa Sipodeceng
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 75 | 1.99% | 45 | 1.20% | 30 | 0.80% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 40 | 1.06% | 18 | 0.48% | 22 | 0.58% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 76 | 2.02% | 43 | 1.14% | 33 | 0.88% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 605 | 16.07% | 299 | 7.94% | 306 | 8.13% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 291 | 7.73% | 150 | 3.98% | 141 | 3.75% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 294 | 7.81% | 155 | 4.12% | 139 | 3.69% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 80 | 2.12% | 41 | 1.09% | 39 | 1.04% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 44 | 1.17% | 13 | 0.35% | 31 | 0.82% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% | 2 | 0.05% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 108 | 2.87% | 58 | 1.54% | 50 | 1.33% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 92 | 2.44% | 50 | 1.33% | 42 | 1.12% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 215 | 5.71% | 119 | 3.16% | 96 | 2.55% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 103 | 2.74% | 47 | 1.25% | 56 | 1.49% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 96 | 2.55% | 50 | 1.33% | 46 | 1.22% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 6 | 0.16% | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 49 | 1.30% | 19 | 0.50% | 30 | 0.80% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 506 | 13.44% | 244 | 6.48% | 262 | 6.96% |
JUMLAH | 2685 | 71.31% | 1355 | 35.99% | 1330 | 35.33% | |
BELUM MENGISI | 1080 | 28.69% | 527 | 14.00% | 553 | 14.69% | |
TOTAL | 3765 | 100.00% | 1882 | 49.99% | 1883 | 50.01% |
Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H/2022 M di Masjid Jihad Padacenga
date_range 21 Oktober 2022 favorite 71 Kali
Peresmian Kampung Pancasila di Desa Sipodeceng Oleh DANDIM 1420/SIDRAP
date_range 20 Oktober 2022 favorite 72 Kali
Program Kerja
date_range 16 Oktober 2021 favorite 1.436 Kali
Visi dan Misi
date_range 12 Oktober 2021 favorite 302 Kali
Daftar Masyarakat Vaksinasi
date_range 12 Oktober 2021 favorite 222 Kali
PELAKSANAAN VAKSINASI DI KANTOR DESA SIPODECENG
date_range 07 Oktober 2021 favorite 247 Kali
Sejarah Desa
date_range 04 Oktober 2021 favorite 428 Kali
Program Kerja
date_range 16 Oktober 2021 favorite 1.436 Kali
Sejarah Desa
date_range 04 Oktober 2021 favorite 428 Kali
Laporan BUMDes
date_range 24 Agustus 2016 favorite 307 Kali
Visi dan Misi
date_range 12 Oktober 2021 favorite 302 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 297 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 274 Kali
Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIBERAS dan BUMDes Store
date_range 26 September 2021 favorite 256 Kali
Kunjungan Aparatur Desa SIpodeceng di Rumah Sakit Arifin Nu'Mang
date_range 27 September 2021 favorite 230 Kali
Pemkab Sidrap Rapat Koordinasi Tindaklanjuti Inmendagri PPKM
date_range 26 Juli 2021 favorite 110 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
date_range 29 Juli 2013 favorite 157 Kali
Wilayah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 153 Kali
Selamat Datang Di Desa Sipodeceng
date_range 15 Juni 2020 favorite 160 Kali
Karang Taruna
date_range 30 April 2014 favorite 166 Kali
Untuk Menjaga Situasi Kamtibmas, Polsek Maiwa Laksanakan Patroli Blue light
date_range 10 Juli 2021 favorite 162 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 155 |
Kemarin | : | 289 |
Total Pengunjung | : | 67.847 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.195.196 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran