Desa Sipodeceng

Kec. Baranti, Kab. Sidenreng Rappang
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Sipodeceng

Perayaan

Hari Santri Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Pemerintah Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sipodeceng, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sipodeceng, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 830 20,64% 458 11,39% 372 9,25%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.218 30,28% 11 0,27% 1.207 30,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 735 18,27% 385 9,57% 350 8,70%
4 PENSIUNAN 8 0,20% 6 0,15% 2 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 0,90% 20 0,50% 16 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,10% 3 0,07% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 833 20,71% 821 20,41% 12 0,30%
10 PETERNAK 11 0,27% 10 0,25% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
12 INDUSTRI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 20 0,50% 12 0,30% 8 0,20%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 6 0,15% 3 0,07% 3 0,07%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,25% 5 0,12% 5 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,20% 8 0,20% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 9 0,22% 9 0,22% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,17% 7 0,17% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 7 0,17% 7 0,17% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,27% 11 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
85 PERANGKAT DESA 15 0,37% 8 0,20% 7 0,17%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 180 4,48% 174 4,33% 6 0,15%
89 LAINNYA 39 0,97% 11 0,27% 28 0,70%
JUMLAH 4.012 99,75% 1.990 49,48% 2.022 50,27%
BELUM MENGISI 10 0,25% 5 0,12% 5 0,12%
TOTAL 4.022 100,00% 1.995 49,60% 2.027 50,40%
Diperbarui : 03 Oktober 2025 10:53:10

Desa

1.995

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.995penduduk

2.027

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.027penduduk

4.022

TOTAL

TOTAL4.022penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

NAMING PALLAJARENG

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MULIANA NURSALEH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUPARMAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUKMAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

RUKMINI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ERNAWATI

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Keuangan

NAJIRA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

DAHLIA

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Perencanaan

ANDI. RAHMAT ULLAH.S

Tidak Ada di Kantor

Kadus Padacenga

TAUFIK SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Dea

ADONG HAIRI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN BONGINGE

ABDULLAH SEMMANG

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum & Tata Usaha

SARMILA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

3

Surat

Bulan Lalu

21

Surat

Tahun Ini

250

Surat

Tahun Lalu

300

Surat

Total

1,359

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 158
Kemarin : 204
Total Pengunjung : 225.561
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.111
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.176.474.000,00Rp. 2.176.474.000,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.858.778.000,00Rp. 1.858.778.000,00

100%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 170.143.267,00Rp. 170.143.267,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 209.360.000,00Rp. 209.360.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 967.915.000,00Rp. 967.915.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 999.199.000,00Rp. 999.199.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 919.207.800,00Rp. 919.207.800,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 447.399.000,00Rp. 447.399.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 134.171.200,00Rp. 134.171.200,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 250.000.000,00Rp. 250.000.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 108.000.000,00Rp. 108.000.000,00

100%
Pemerintah Desa

NAMING PALLAJARENG

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MULIANA NURSALEH

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUPARMAN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUKMAWATI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

RUKMINI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

ERNAWATI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

NAJIRA

Staf Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

DAHLIA

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ANDI. RAHMAT ULLAH.S

Staf Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

TAUFIK SUHERMAN

Kadus Padacenga
Tidak Ada di Kantor

ADONG HAIRI

Kadus Dea
Tidak Ada di Kantor

ABDULLAH SEMMANG

KEPALA DUSUN BONGINGE
Tidak Ada di Kantor

SARMILA

Kaur Umum & Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor