Desa Sipodeceng
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun PADACENGA , Ketua TAUFIK SUHERMAN | 468 | 1669 | 821 | 848 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua H. SUPARDI | 38 | 158 | 79 | 79 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua RASMA | 27 | 112 | 58 | 54 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua Syamsiah | 8 | 37 | 16 | 21 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua MANSUR SAMASIA | 53 | 182 | 86 | 96 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua RUSDY | 20 | 75 | 33 | 42 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua marsuki | 25 | 84 | 43 | 41 | |||||||
2 | Dusun DEA , Ketua ADONG HAIRI | 399 | 1473 | 731 | 742 | |||||||
1 | RW 002 | 47 | 200 | 89 | 111 | |||||||
1 | RT 001 | 26 | 103 | 47 | 56 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua AMMA | 17 | 79 | 34 | 45 | |||||||
2 | RW 001 , Ketua BEDDU | 61 | 233 | 121 | 112 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua LA MANTI | 28 | 107 | 53 | 54 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua LAUCU | 26 | 101 | 56 | 45 | |||||||
3 | Dusun BONGINGE , Ketua Astak | 60 | 213 | 115 | 98 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua ABD. RASYID | 49 | 185 | 100 | 85 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua LATARE | 33 | 133 | 70 | 63 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua HARUNA | 14 | 43 | 24 | 19 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUARDI | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
TOTAL | 927 | 3355 | 1667 | 1688 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,753,044,298Rp. 1,797,743,280
Rp. 1,776,800,248Rp. 1,812,002,948
Rp. 308,300,048Rp. 308,300,048
Rp. 873,425,000Rp. 873,425,000
Rp. 876,679,000Rp. 914,718,280
Rp. 2,940,298Rp. 9,600,000
Rp. 718,718,456Rp. 745,621,156
Rp. 570,284,292Rp. 576,284,292
Rp. 68,297,500Rp. 70,597,500
Rp. 419,500,000Rp. 419,500,000