Desa Sipodeceng
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 75 | 2,04% | 45 | 1,22% | 30 | 0,82% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 40 | 1,09% | 18 | 0,49% | 22 | 0,60% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 76 | 2,07% | 43 | 1,17% | 33 | 0,90% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 601 | 16,35% | 296 | 8,05% | 305 | 8,30% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 290 | 7,89% | 149 | 4,05% | 141 | 3,84% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 292 | 7,95% | 154 | 4,19% | 138 | 3,76% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 82 | 2,23% | 43 | 1,17% | 39 | 1,06% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 44 | 1,20% | 13 | 0,35% | 31 | 0,84% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 108 | 2,94% | 58 | 1,58% | 50 | 1,36% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 92 | 2,50% | 50 | 1,36% | 42 | 1,14% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 214 | 5,82% | 119 | 3,24% | 95 | 2,59% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 102 | 2,78% | 46 | 1,25% | 56 | 1,52% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 96 | 2,61% | 50 | 1,36% | 46 | 1,25% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 6 | 0,16% | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 49 | 1,33% | 19 | 0,52% | 30 | 0,82% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 491 | 13,36% | 234 | 6,37% | 257 | 6,99% |
JUMLAH | 2663 | 72,46% | 1341 | 36,49% | 1322 | 35,97% | |
BELUM MENGISI | 1012 | 27,54% | 492 | 13,39% | 520 | 14,15% | |
TOTAL | 3675 | 100,00% | 1833 | 49,88% | 1842 | 50,12% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,753,044,298Rp. 1,797,743,280
Rp. 1,776,800,248Rp. 1,812,002,948
Rp. 308,300,048Rp. 308,300,048
Rp. 873,425,000Rp. 873,425,000
Rp. 876,679,000Rp. 914,718,280
Rp. 2,940,298Rp. 9,600,000
Rp. 718,718,456Rp. 745,621,156
Rp. 570,284,292Rp. 576,284,292
Rp. 68,297,500Rp. 70,597,500
Rp. 419,500,000Rp. 419,500,000