Desa Sipodeceng
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 77 | 2,07% | 46 | 1,24% | 31 | 0,83% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 39 | 1,05% | 18 | 0,48% | 21 | 0,57% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 76 | 2,05% | 43 | 1,16% | 33 | 0,89% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 598 | 16,09% | 295 | 7,94% | 303 | 8,15% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 288 | 7,75% | 148 | 3,98% | 140 | 3,77% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 292 | 7,86% | 154 | 4,14% | 138 | 3,71% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 82 | 2,21% | 43 | 1,16% | 39 | 1,05% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 44 | 1,18% | 13 | 0,35% | 31 | 0,83% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 107 | 2,88% | 57 | 1,53% | 50 | 1,35% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 92 | 2,48% | 50 | 1,35% | 42 | 1,13% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 214 | 5,76% | 119 | 3,20% | 95 | 2,56% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 102 | 2,74% | 46 | 1,24% | 56 | 1,51% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 96 | 2,58% | 50 | 1,35% | 46 | 1,24% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 6 | 0,16% | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 48 | 1,29% | 18 | 0,48% | 30 | 0,81% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 492 | 13,24% | 235 | 6,32% | 257 | 6,92% |
JUMLAH | 2658 | 71,53% | 1339 | 36,03% | 1319 | 35,50% | |
BELUM MENGISI | 1058 | 28,47% | 518 | 13,94% | 540 | 14,53% | |
TOTAL | 3716 | 100,00% | 1857 | 49,97% | 1859 | 50,03% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,812,721,418Rp. 1,812,721,418
Rp. 1,390,357,700Rp. 1,390,357,700
Rp. 250,880,506Rp. 250,880,506
Rp. 1,729,942,058Rp. 1,720,357,700
Rp. 816,335,000Rp. 816,335,000
Rp. 904,022,700Rp. 904,022,700
Rp. 86,980,000Rp. 86,980,000
Rp. 5,383,718Rp. 5,383,718
Rp. 714,616,488Rp. 714,616,488
Rp. 171,719,462Rp. 171,719,462
Rp. 30,000,000Rp. 30,000,000
Rp. 380,421,750Rp. 380,421,750
Rp. 93,600,000Rp. 93,600,000