Desa Sipodeceng
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3668 | 99,81% | 1832 | 49,85% | 1836 | 49,96% |
2 | KRISTEN | 7 | 0,19% | 1 | 0,03% | 6 | 0,16% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3675 | 100,00% | 1833 | 49,88% | 1842 | 50,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3675 | 100,00% | 1833 | 49,88% | 1842 | 50,12% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,753,044,298Rp. 1,797,743,280
Rp. 1,776,800,248Rp. 1,812,002,948
Rp. 308,300,048Rp. 308,300,048
Rp. 873,425,000Rp. 873,425,000
Rp. 876,679,000Rp. 914,718,280
Rp. 2,940,298Rp. 9,600,000
Rp. 718,718,456Rp. 745,621,156
Rp. 570,284,292Rp. 576,284,292
Rp. 68,297,500Rp. 70,597,500
Rp. 419,500,000Rp. 419,500,000